🎯
Today's Breakout Signals
🔍 Technical analysis of S&P 500 stocks and ETFs showing breakout patterns using 9MA, 21MA, and 50MA analysis. These signals indicate potential price movements based on moving average patterns for educational study.
⚠️ All information is for educational purposes only. Not investment advice.
MA
MA
$577.90
9MATarget
$592.23+2.5%
Stop Loss
$553.86-4.2%
CVX
CVX
$155.87
9MATarget
$160.91+3.2%
Stop Loss
$149.82-3.9%
XLK
XLK
$268.31
9MATarget
$274.13+2.2%
Stop Loss
$255.78-4.7%
CVX
CVX
$155.87
21MATarget
$160.91+3.2%
Stop Loss
$149.82-3.9%
XLK
XLK
$268.31
21MATarget
$274.13+2.2%
Stop Loss
$255.78-4.7%
CVX
CVX
$155.87
50MATarget
$160.91+3.2%
Stop Loss
$149.82-3.9%
ORCL
ORCL
$244.18
50MATarget
$278.74+14.2%
Stop Loss
$225.12-7.8%
XLK
XLK
$268.31
50MATarget
$274.13+2.2%
Stop Loss
$255.78-4.7%
VZ
VZ
$43.71
9MATarget
$44.12+0.9%
Stop Loss
$42.17-3.5%
MSFT
MSFT
$520.58
21MATarget
$582.83+12.0%
Stop Loss
$500.70-3.8%
RTX
RTX
$155.71
21MATarget
$166.40+6.9%
Stop Loss
$143.56-7.8%
JPM
JPM
$290.53
50MATarget
$309.82+6.6%
Stop Loss
$284.24-2.2%
NKE
NKE
$77.20
50MATarget
$83.72+8.4%
Stop Loss
$72.53-6.0%
SCHW
SCHW
$95.59
50MATarget
$102.18+6.9%
Stop Loss
$94.41-1.2%
MDT
MDT
$92.91
50MATarget
$95.52+2.8%
Stop Loss
$88.25-5.0%
HYG
HYG
$80.61
50MATarget
$80.97+0.4%
Stop Loss
$79.80-1.0%
XLI
XLI
$152.48
50MATarget
$158.66+4.1%
Stop Loss
$148.13-2.9%
NVDA
NVDA
$181.59
9MATarget
$189.51+4.4%
Stop Loss
$170.89-5.9%
TMO
TMO
$484.79
21MATarget
$509.64+5.1%
Stop Loss
$446.28-7.9%
VEA
VEA
$58.71
50MATarget
$59.94+2.1%
Stop Loss
$55.68-5.2%
VWO
VWO
$51.79
50MATarget
$52.19+0.8%
Stop Loss
$49.37-4.7%
SLV
SLV
$35.00
50MATarget
$37.32+6.6%
Stop Loss
$33.10-5.4%
📊Symbol | Company | 💰Price | 🎯Take Profit | 🛡️Stop Loss | 📈Potential | ⚡Pattern | 🎯Signals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | MA | $577.90 | $592.23 +2.5% profit potential | $553.86 -4.2% risk | 0.6:1 Risk/Reward | 9MA MEDIUM | |
CVX | CVX | $155.87 | $160.91 +3.2% profit potential | $149.82 -3.9% risk | 0.8:1 Risk/Reward | 9MA MEDIUM | |
XLK | XLK | $268.31 | $274.13 +2.2% profit potential | $255.78 -4.7% risk | 0.5:1 Risk/Reward | 9MA MEDIUM | |
CVX | CVX | $155.87 | $160.91 +3.2% profit potential | $149.82 -3.9% risk | 0.8:1 Risk/Reward | 21MA MEDIUM | |
XLK | XLK | $268.31 | $274.13 +2.2% profit potential | $255.78 -4.7% risk | 0.5:1 Risk/Reward | 21MA MEDIUM | |
CVX | CVX | $155.87 | $160.91 +3.2% profit potential | $149.82 -3.9% risk | 0.8:1 Risk/Reward | 50MA MEDIUM | |
ORCL | ORCL | $244.18 | $278.74 +14.2% profit potential | $225.12 -7.8% risk | 1.8:1 Risk/Reward | 50MA MEDIUM | |
XLK | XLK | $268.31 | $274.13 +2.2% profit potential | $255.78 -4.7% risk | 0.5:1 Risk/Reward | 50MA MEDIUM | |
VZ | VZ | $43.71 | $44.12 +0.9% profit potential | $42.17 -3.5% risk | 0.3:1 Risk/Reward | 9MA MILD | |
MSFT | MSFT | $520.58 | $582.83 +12.0% profit potential | $500.70 -3.8% risk | 3.1:1 Risk/Reward | 21MA MILD | |
RTX | RTX | $155.71 | $166.40 +6.9% profit potential | $143.56 -7.8% risk | 0.9:1 Risk/Reward | 21MA MILD | |
JPM | JPM | $290.53 | $309.82 +6.6% profit potential | $284.24 -2.2% risk | 3.1:1 Risk/Reward | 50MA MILD | |
NKE | NKE | $77.20 | $83.72 +8.4% profit potential | $72.53 -6.0% risk | 1.4:1 Risk/Reward | 50MA MILD | |
SCHW | SCHW | $95.59 | $102.18 +6.9% profit potential | $94.41 -1.2% risk | 5.6:1 Risk/Reward | 50MA MILD | |
MDT | MDT | $92.91 | $95.52 +2.8% profit potential | $88.25 -5.0% risk | 0.6:1 Risk/Reward | 50MA MILD | |
HYG | HYG | $80.61 | $80.97 +0.4% profit potential | $79.80 -1.0% risk | 0.4:1 Risk/Reward | 50MA MILD | |
XLI | XLI | $152.48 | $158.66 +4.1% profit potential | $148.13 -2.9% risk | 1.4:1 Risk/Reward | 50MA MILD | |
NVDA | NVDA | $181.59 | $189.51 +4.4% profit potential | $170.89 -5.9% risk | 0.7:1 Risk/Reward | 9MA VERY WIDE | |
TMO | TMO | $484.79 | $509.64 +5.1% profit potential | $446.28 -7.9% risk | 0.6:1 Risk/Reward | 21MA VERY WIDE | |
VEA | VEA | $58.71 | $59.94 +2.1% profit potential | $55.68 -5.2% risk | 0.4:1 Risk/Reward | 50MA VERY WIDE | |
VWO | VWO | $51.79 | $52.19 +0.8% profit potential | $49.37 -4.7% risk | 0.2:1 Risk/Reward | 50MA VERY WIDE | |
SLV | SLV | $35.00 | $37.32 +6.6% profit potential | $33.10 -5.4% risk | 1.2:1 Risk/Reward | 50MA VERY WIDE |
🚀 Get Tomorrow's Breakout Picks
Join 10,000+ traders getting daily breakout alerts before market open
✓ No spam ✓ Unsubscribe anytime ✓ 100% free
Technical
Analysis
Daily
Updates
Free
Educational
🔗 Other Financial Tools & Resources
Complete your trading toolkit with these complementary resources: